SIVACON 8PT 是通过型式试验的成套开关设备,在试验站中对它在运行情况和故障情况下的物理性能进行了设计验证。
技术特点:独特的门锁、铰链和SIVACON标识牌
SIVACON 的框架尺寸精准稳固
灵活多变的水平母线系统

标准规范 | IEC 61439-1&2, IEC TR 61641, IEC 60529 |
方案应用 | 配电,马达控制 |
配电 | 至6300A |
电容补偿 | 至500KVAR |
马达控制中心 电气参数 | 至250KW- 415V/690V |
额定冲击耐受电压 | 8KV/12KV |
过电压类别 | III/IV |
额定绝缘电压 | 690V/1000V |
额定工作电压 | 至 690 VAC(50/60Hz) |
水平母线 额定电流(In) 短时耐受(Icw) 短路锋值(Ipk) |
至 7400A 至 150KA-1s 至 375KA |
额定限制短路电流(Icc) | 100KA |
内部燃弧故障 | 50KA-0.3s 690V 100KA-0.5s 415V |
接地系统 通讯 | TT/IT/TNS/TNC |
通讯协议 机械参数 | Profibus ,Profinet ,Modbus总线 |
内部分隔形式 | 至4b |
IP防护等级 | IP30-IP54 |
应用环境 表面处理 | IR 3(室内3) |
支撑结构 | 镀锌/覆铝锌/粉末喷涂/涂漆 |
外壳 | 镀锌/覆铝锌/粉末喷涂/涂漆 |
门 外形尺寸 | 粉末喷涂/涂漆 |
高 | 2200/2600 |
宽 | 400/600/800/1000/1200 |
其他特殊要求

微信


Top